SPECIFICATIONS
| Model | W9142A | W9142B |
| Size | 1.25-Inch | 2-Inch |
| Thread | M28.5*0.6 | M48*0.75 |
| Clear Aperture | 26mm | 44mm |
| Net Weight | 8g / 0.3oz /0.02lb | 15g / 0.53oz /0.03lb |
| Lens Material | SCHOTT B260 | |
| Frame Material | Aviation Aluminum 6061T6 | |
| Substrate Thickness | 1.1mm | |
| Surface Quality | 60/40 | |
| Surface parallelism | 1/4 λ | |
| Parallelism | 30” | |
| Single Thread | YES | |
| Blocking | OD2@400-660nm | |
| Wavelength Range | 350-1100nm | |
| λ cut-on | 670nm | |
| Peak transmittance | 670nm@T=50% 673-1100nm@T>95% | |









