Speed and Cadence Sensor Version
- Speed sensor
- Speed sensor sleeve
- Cadence sensor
- 3 cadence sensor straps
- Manual
Speed Sensor Version
- Speed sensor
- Speed sensor sleeve
- Manual
Cadence Sensor Version
- Cadence sensor
- 3 cadence sensor straps
- Manual
ThaiExcite
88/41 Kanlapapruek Road, Bangkae, Bangkae, 10160, Bangkok, ประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม: 081-239-3299
อีเมล์: info@thaiexcite.com
URL: http://www.thaiexcite.com/Garmin-New-Bike-Speed-and-Cadence-Sensor-bundle-010-12104-00-2014-version-.html
Monitor your pedaling cadence and/or speed as you ride with these easy-to-install wireless sensors. Simply attach the sensors and ride. With no magnets or other exposed parts to line up, these sensors are easy to install, maintain and move between bikes.
The cadence sensor fastens to any crank arm size and measures pedal strokes per minute so you can get the most out of your training. The speed sensor attaches to the hub of either wheel and self-calibrates with your Edge® to give you accurate speed and distance at all times, including indoors on the turbo trainer. Combine them both and improve your personal best or see where your stand against the pros.
Compatibility: fēnix® 2 Special Edition, Edge® 1000, Edge® 500, Edge® 510, Edge® 800, Edge® 810, fēnix® 2, Forerunner® 310XT, Forerunner® 620, Forerunner® 910XT, Forerunner® 920XT, vívosmart™
Garmin Cadence Sensor on bike:
credit: dcrainmaker
Garmin Speed Sensor on bike:
credit: dcrainmaker
Product Name | ANT+ Cadence-only Sensor | ANT+ Speed-only Sensor | ANT+ Speed & Cadence Combo Sensor |
---|---|---|---|
Garmin Edge 200 | No | No | No |
Garmin Edge 500 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Edge 510 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Edge 705 | No | No | Yes |
Garmin Edge 800 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Edge 810 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Edge 1000 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Fenix | No | No | Yes |
Garmin Fenix2 | Yes | Yes | Yes |
Garmin Forerunner 10 | No | No | No |
Garmin Forerunner 15 | No | No | No |
Garmin Forerunner 60 | No | No | Yes |
Garmin Forerunner 70 | No | No | Yes |
Garmin Forerunner 305 | No | No | Yes |
Garmin Forerunner 310XT | Yes | Yes | Yes |
Garmin Forerunner 405 | No | No | Yes |
Garmin Forerunner 410 | No | No | Yes |
Garmin Forerunner 610 | Non | No | Yes |
Garmin Forerunner 620 | Mid-June 2014 | Mid-June 2014 | Mid-June 2014 |
Garmin Forerunner 910XT | Yes | Yes | Yes |
Garmin Tactix | Yes | Yes | Yes |
Garmin Touring | No | No | No |
Garmin Touring Pro | No | No | No |
Garmin VIRB | No | No | No |
Garmin VIRB Elite | Yes | No | Yes |
Magellan Switch | Yes | Yes | Yes |
Magellan Switch Up | Yes | Yes | Yes |
Mio Cyclo 505 | No | No | Yes |
Motorola Motoactv | Yes | Yes | Yes |
O-Synce Navi2Coach | Yes | Yes | Yes |
Polar products (any/all) | No | No | No |
PowerTap Joule | Yes | Yes | Yes |
PowerTap Joule 2.0 | Yes | Yes | Yes |
PowerTap Joule 3.0 | Yes | Yes | Yes |
PowerTap Joule GPS | Yes | Yes | Yes |
Suunto Ambit | Yes | Yes | Yes |
Suunto Ambit 2 | Yes | Yes | Yes |
Suunto Ambit2 S | Yes | Yes | Yes |
Suunto Ambit2 R | No | No | No |
Timex Cycle Trainer 2.0 | Yes | Yes | Yes |
Timex Global Trainer | Yes | Yes | Yes |
TomTom Products (any/all) | No | No | No |
Wahoo RFLKT | No | No | No |
Wahoo RFLKT+ | Yes | Yes | Yes |
Credit: dcrainmaker